<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>하민혁의 통신보안: 비노-반한이냐-반한-비노냐에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://blog.minjoo.com/</link>
		<description>인터넷신문 기획/제작의 모든 것
www.interbest.net</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:26:00 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Beta 1</generator>
		<image>
		<title>하민혁의 통신보안: 비노-반한이냐-반한-비노냐에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://blog.minjoo.com//attach/1/1098130548.jpg</url>
		<link>http://blog.minjoo.com/</link>
		<width>156</width>
		<height>340</height>
		<description>인터넷신문 기획/제작의 모든 것
www.interbest.net</description>
		</image>
		<item>
			<title>Ayas K님의 댓글</title>
			<link>http://blog.minjoo.com/184#comment354</link>
			<description>이제 슬슬 탈노무현 경향이 어떤 방향이든간에 본격적으로 정치운동 흐름으로 대두한다는건가요 그나저나 이번 보궐선거... 규모는 작지만 팽팽한 접전이 치뤄질것같기도하네요</description>
			<author>(Ayas K)</author>
			<guid>http://blog.minjoo.com/184#comment354</guid>
			<comments>http://blog.minjoo.com/184#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 15:28:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>하민혁님의 댓글</title>
			<link>http://blog.minjoo.com/184#comment355</link>
			<description>기적같은 일이 일어났네요. 말로야 해보겠다고 했지만, 원래는 안 되는 게임이었잖아요. 유권자의 지지세는 분명하게 나뉘어 있는데, 민주당과 열린우리당이 그 지지를 나누어 갖는 상황에서 당선을 기대한다는 것 자체가 무망한 노릇이었지요. 그런데 결국 당선이 되었어요. 

열린우리당 후보가 거둔 9% 득표율이 어떻게 해서 조 후보가 당선되었는지를 말해주는 가늠자라고 봅니다. 세상에.. 직전 당선자를 낸 지역에서 어떻게 한 자릿수 지지를 받을 수 있는 건지.. 여당에 대한 국민의 외면이 이 정도일 줄은 몰랐습니다.</description>
			<author>(하민혁)</author>
			<guid>http://blog.minjoo.com/184#comment355</guid>
			<comments>http://blog.minjoo.com/184#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 19:04:35 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
